Tidtabell - Aikataulu, 2022-2023
Måndag/Maanantai, Onsdag/Keskiviikko
8:05 | Snällböle | I | x | |
8:10 | Grundsjö th | I | x | 15:10 |
8:20 | Gåliäng | I | 14:20 | x |
8:30 | Kroggård | 13:15 | I | I |
8:45 | Sv skolor/koulut | I | I | I |
8:50 | Fi koulut/skolor | 13:10 | 14:10 | 15:00 |
Sv skolor/koulut | 13:05 | 14:05 | 14:55 |
Tisdag/Tiistai, Torsdag/Torstai
8:05 | Snällböle | I | x | |
8:10 | Grundsjö th | I | x | 15:10 |
8:20 | Gåliäng | I | 14:20 | x |
8:30 | Kroggård | 13:15 | 14:15 | I |
8:45 | Sv skolor/koulut | I | I | I |
8:50 | Fi koulut/skolor | 13:10 | 14:10 | 15:00 |
Sv skolor/koulut | 13:05 | 14:05 | 14:55 |
Fredag/Perjantai
8:05 | Snällböle | x | I | x |
8:10 | Grundsjö th | x | x | 15:10 |
8:20 | Gåliäng | 13:20 | 14:20 | x |
8:30 | Kroggård | 13:15 | I | I |
8:45 | Sv skolor/koulut | I | 14:10 | I |
8:50 | Fi koulut/skolor | 13:10 | 14:05 | 15:00 |
Sv skolor/koulut | 13:05 | I | 14:55 |
Chaufför/Kuski Haavisto Kaj tfn/puh 040 940 2868
OBS! Öppen rutt, dvs andra passagerare kan åka med.
Enkelbiljett: 1,70 €/resa under 16 år
Enkelbiljett: 3,40 €/resa fylld 16 år
Betalas till chauffören - kontant eller bankkort.