Tidtabell - Aikataulu, 2023-2024
Måndag/Maanantai - Fredag/Perjantai
7:35 | Nitlax | |||
7:40 | Malmåsa | |||
7:45 | Finby gränd | |||
7:50 | Hangist gårdsväg | |||
7:55 | Smedsedevägen | |||
8:00 | Krokbyvägen | |||
8:15 | Bondbölevägen vs | |||
8:20 | Bromarvvägen | |||
8:25 | Höjdens skola | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
Chaufför/kuski Holmqvist Björn, tfn/puh 040 940 3986
OBS! Öppen rutt, dvs andra passagerare kan åka med.
Enkelbiljett: 1,70 €/resa under 16 år
Enkelbiljett: 3,40 €/resa fylld 16 år
Betalas till chauffören - kontant eller bankkort.