Tidtabell - Aikataulu 2025-2026
Måndag/Maanantai, päivitetty 8.8.2025
7:50 | Trollshovda | 13:35 | I | 15:40 |
x | Lammonudd vs | x | I | x |
8:05 | Fylgia | x | 14:20 | 15:30 |
I | Finby post | 13:10 | I | I |
I | Koskisvägen | x | I | I |
x | Bjärnåvägen | x | x | x |
8:30 | Gennarby | 12:55 | 14:10 | 14:55 |
8:40 | Höjdens skola | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
Tisdag/Tiistai
7:50 | Trollshovda | 13:20 | 14:10 | 15:15 |
x | Lammonudd vs | x | x | x |
8:05 | Fylgia | 13:00 | 14:00 | 15:10 |
I | Finby post | 13:05 | x | I |
I | Koskisvägen | x | x | I |
x | Bjärnåvägen | x | x | x |
8:30 | Gennarby | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
8:40 | Höjdens skola | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
Onsdag/Keskiviikko
7:50 | Trollshovda | 13:20 | I | 15:35 |
x | Lammonudd vs | x | I | x |
8:05 | Fylgia | x | 14:20 | 15:25 |
I | Finby post | 13:10 | I | I |
I | Koskisvägen | x | I | I |
x | Bjärnåvägen | x | x | x |
8:30 | Gennarby | I | 14:05 | 15:00 |
8:40 | Höjdens skola | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
Torsdag/Torstai
7:50 | Trollshovda | 13:15 | 14:25 | 15:35 |
x | Lammonudd vs | x | x | x |
8:05 | Fylgia | 13:10 | x | 15:25 |
I | Finby post | I | 14:05 | I |
I | Koskisvägen | I | x | I |
x | Bjärnåvägen | x | x | x |
8:30 | GennarbyI | I | I | 14:55 |
8:40 | Höjdens skola | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
Fredag/Perjantai
7:50 | Trollshovda | 13:45 | I | 15:20 |
x | Lammonudd vs | x | I | x |
8:05 | Fylgia | 13:30 | 14:10 | 15:10 |
I | Finby post | 13:25 | 14:15 | I |
I | Koskisvägen | x | x | I |
x | Bjärnåvägen | x | x | x |
8:30 | Gennarby | 13:10 | I | I |
8:40 | Höjdens skola | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
X = ajaa ko. alueen kautta/kör via området
I = ei aja ko. alueen kautta/kör inte via området
Chaufför/Kuski Rolf Nylund, tfn/puh 045 7750 0726
OBS! Öppen rutt, dvs andra passagerare kan åka med.
Enkelbiljett: 1,90 €/resa under 16 år
Enkelbiljett: 3,80 €/resa fylld 16 år
Betalas till chauffören - kontant eller bankkort.