Tidtabell - Aikataulut, 2024-2025, päivitetty 12.8.2024
Måndag/Maanantai, Onsdag/Keskiviikko, Fredag/Perjantai
8:00 | Romsarbyv. -Brasbyv. Th | 13:50 | x | 15:50 |
x | Brasby | x | x | 15:40 |
8:10 | Lönnhammar | I | I | 15:35 |
8:15 | Backgränd | 13:40 | 14:20 | x |
8:30 | Lövkulla | 13:25 | I | I |
8:40 | Fi koulut/skolor | 13:20 | I | I |
8:50 | Felix Froms gata/ Parkourparken | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
I | Fi koulut/skolor | I | 14:05 | 15:05 |
9:00 | Klinkbacka | 13:05 |
Tisdag/Tiistai, Torsdag/Torstai
8:00 | Romsarbyv. -Brasbyv. Th | 13:50 | I | 15:50 |
x | Brasby | x | I | 15:40 |
8:10 | Lönnhammar | I | I | 15:35 |
8:15 | Backgränd | 13:40 | 14:20 | x |
8:30 | Lövkulla | 13:25 | I | I |
8:40 | Fi koulut/skolor | 13:20 | I | I |
8:50 | Felix Froms gata/ Parkourparken | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
I | Fi koulut/skolor | I | 14:05 | 15:05 |
9:00 | Klinkbacka | 13:05 |
Chaufför/Kuski tfn/puh. Ljunggren Magnus 045 7750 0723
OBS! Öppen rutt, dvs andra passagerare kan åka med. - HUOM! Avoin reitti, muita matkustajia voi nousta kyytiin.
Enkelbiljett: 1,70 €/resa under 16 år - Kertalippu 1,70 €/matka alle 16 vuotias
Enkelbiljett: 3,40 €/resa fylld 16 år - Kertalippu 3,40 €/matka täyttänyt 16 vuotta
Betalas till chauffören - kontant eller bankkort. / Makseteaan kuskille - käteisellä tai pankkikortilla.